Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.
YUASA NP SERIES – Vijek trajanja 3 – 5 godina
Redni br. | Tip | V | Ah (20 hr) | Dimenzije u mm (D x Š x V) |
Težina | VPC cijena (kn) | MPC cijena (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NP 1,2-6 | 6 | 1,2 | 97x25x55 | 83,93 | 104,91 | |
2 | NP 10-6 | 6 | 10 | 151x50x98 | 195,11 | 243,89 | |
3 | NP 12-6 | 6 | 12 | 151x50x98 | 195,11 | 243,89 | |
4 | NP 2,8-6 | 6 | 2,8 | 134x34x64 | 125,35 | 156,69 | |
5 | NP 4-6 | 6 | 4 | 70x47x106 | 80,66 | 100,83 | |
6 | NP 7-66 | 6 | 7 | 151x34x98 | 175,49 | 219,36 | |
7 | NPH 5-12 | 12 | – | 90x70x106 | 282,31 | 352,89 | |
8 | NP 0,8-12 | 12 | 0,8 | 96x25x62 | 89,38 | 111,73 | |
9 | NP 1,2-12 | 12 | 1,2 | 97x48x55 | 94,83 | 118,54 | |
10 | NP 12-12 | 12 | 12 | 151x98x98 | 287,76 | 359,70 | |
11 | NP 17-12I | 12 | 17 | 181x76x167 | 414,20 | 517,75 | |
12 | NP 2-12 | 12 | 2 | 150x20x89 | 124,26 | 155,33 | |
13 | NP 2,3-12 | 12 | 2,3 | 178x34x64 | 118,81 | 148,51 | |
14 | NP 24-12I | 12 | 24 | 166x175x125 | 582,40 | 728,00 | |
15 | NP 3,2-12 | 12 | 3,2 | 134x67x64 | 153,69 | 192,11 | |
16 | NP 38-12I | 12 | 38 | 197x165x170 | 843,44 | 1.054,30 | |
17 | NP 4-12 | 12 | 4 | 90x70x106 | 156,96 | 196,20 | |
18 | NP 65-12I | 12 | 65 | 350x166x174 | 1.423,76 | 1.779,70 | |
19 | NP 7-12 | 12 | 7 | 151x65x98 | 155,87 | 194,84 | |
20 | NP 7-12L | 12 | 7 | 151x65x98 | 155,87 | 194,87 |
YUASA NPL SERIES – Vijek trajanja 10 – 12 godina
Redni br. | Tip | V | Ah (20 hr) | Dimenzije u mm (D x Š x V) |
Težina | VPC cijena (kn) | MPC cijena (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NPL 130-6IFR | 6 | 130 | 350x166x174 | 1.752,40 | 2.190,50 | |
2 | NPL 200-6 | 6 | 200 | 398x176x250 | 3.016,00 | 3.770,00 | |
2 | NPL 100-12 | 12 | 100 | 407x172x240 | 2.451,28 | 3.064,10 | |
3 | NPL 24-12I | 12 | 24 | 166x175x125 | 626,08 | 782,60 | |
4 | NPL 38-12I | 12 | 38 | 197x165x170 | 931,84 | 1.164,80 | |
5 | NPL 65-12I | 12 | 65 | 350x166x174 | 1.606,80 | 2.008,50 | |
6 | NPL 78-12 IFR | 12 | 78 | 380x166x174 | 1.817,92 | 2.272,40 |
YUASA NPC SERIES ciklička upotreba
Redni br. | Tip | V | Ah (20 hr) | Dimenzije u mm (D x Š x V) |
Težina | VPC cijena (kn) | MPC cijena (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NPC 38-12 | 12 | 38 | 197x165x170 | 931,84 | 1.164,80 |
YUASA REC SERIES ciklička upotreba ( elektro skuteri )
Redni br. | Tip | V | Ah (20 hr) | Dimenzije u mm (D x Š x V) |
Težina | VPC cijena (kn) | MPC cijena (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REC 22-12B | 12 | 22 | 181x76x167 | 598,08 | 747,60 | |
2 | REC 22-12I | 12 | 22 | 181X76X167 | 598,08 | 747,60 | |
3 | REC 36-12 | 12 | 36 | 196x130x169 | 871,58 | 1.089,48 | |
4 | REC 50-12I | 12 | 50 | 197x165x175 | 1.273,23 | 1.591,54 | |
5 | REC 80-12 | 12 | 80 | 259x168x212 | 1.763,54 | 2.204,43 |
YUASA SWL SERIES stand by, vjek trajanja do 10 godina
Redni br. | Tip | V | Ah (20 hr) | Dimenzije u mm (D x Š x V) |
Težina | VPC cijena (kn) | MPC cijena (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWL 3300 | 12 | 110 | 350x168x225 | 2.304,64 | 2.880,80 | |
2 | SWL 4250 | 12 | 140 | 341x173x281 | 3.295,86 | 4.119,83 |