Stacionarni akumulatori VIPIEMME
– ispunjeni ravnim pozitivnim pločama u gustoj mreži i aktivnim materijalom posebno projektiranim za vrstu posla koju akumulator treba obavljati i u svrhu produljenja životnog vijeka akumulatra
– Pozitivne ploče ojačane su prevlakom od staklenih vlakana kako bi se pospješilo upijanje aktivnog materijala i time povećala otpornost na visoke temperature rada i osiguralo korištenje akumulutora uz istu snagu sve do potpunog ispražnjenja i ponovnog punjenja.
– ravne mreže unutar akumulatora napravljene su od olovne legure sa niskim sadržajem ostalih metala, proizvedene su lijevanjem u gravitacijske kalupe (prema DIN standardu) što rezultira smanjenom potrošnjom vode.
– Visoko otporni separatori naponskih ćelija načinjeni su od ekstrudiranog polietilena, nisko poroznog, kako bi se spriječili unutarnji kratki spojevi u akumulatoru
– Kućište akumulatora napravaljeno je od poluprozirne plastike, da bi se lakše mogla pratiti količine elektrolita za vrijeme upotrebe i prvog punjenja suhih akumulatora.
– izvrsna reakcija na prvo punjenje i visoka otpornost na koroziju pozitivne elektrode
– bolja izvedba zahvaljujući optimiziranom dizajnu mreže unutrašnjosti akumulatora
– niska razina samopražnjenja; uz ispražnjenost od 30% i pod idealnim temperaturnim uvjetima i uvjetima održavanja vijek akumulatora doseže i do 400 punjenja
– zahvaljujući mikroporoznoj pregradi otpornoj na eksplozije, moguća je ugradnja akumulatora direktno na bilo koji priključak, uz sigurno sprečavanje iskrenja ili bilo kakvog vanjskog otvorenog plamena koji može zahvatiti akumulator i izazvati potencijalnu ekspoloziju.
| Šifra i KOD | Dimenzije u mm (d x š x v) | V | AH C20 | AH C10 | VPC (kn) | PDV (kn) | MPC (kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 254 B254C/S+D | 242 x 175 x 190 | 12 | 65 | 60 | 684,00 | 157,32 | 841,32 |
| 3 256 B256C/S+D | 278 x 175 x 190 | 12 | 85 | 78 | 826,08 | 190,00 | 1.016,08 |
| 3 258 B258C/S+D | 323 x 175 x 215 | 12 | 105 | 96 | 1.076,53 | 247,60 | 1.324,13 |
| 3 260 B260C/S+D | 415 x 175 x 215 | 12 | 120 | 110 | 1.257,52 | 289,23 | 1.546,75 |
| 3 264 B264C/S+D | 343 x 175 x 283 | 12 | 130 | 119 | 1.516,36 | 348,76 | 1.865,12 |
| 3 266 B266C/S+D | 508 x 175 x 228 | 12 | 140 | 129 | 1.418,92 | 326,35 | 1.745,27 |
| 3 268 B268C/S+D | 508 x 218 x 228 | 12 | 185 | 170 | 1.778,09 | 408,96 | 2.187,05 |
| 3 269 B269C/S+L | 518 x 273 x 242 | 12 | 230 | 207 | 2.156,26 | 495,94 | 2.625,20 |


