Starter akumulatori VESNA
| Redni br. | Dimenzije u mm | V | Ah | A | MPC (kn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 207x175x175 | 12 | 44+D | 360 | 324,59 |
| 2. | 207x175x190 | 12 | 45+D | 390 | 371,87 |
| 3. | 242x175x175 | 12 | 54+D | 450 | 419,52 |
| 4. | 242x175x190 | 12 | 60+D | 540 | 483,73 |
| 5. | 278x175x175 | 12 | 73+D | 600 | 523,88 |
| 6. | 278x175x190 | 12 | 75+D | 640 | 593,25 |
| 7. | 278x175x190 | 12 | 75+L | 640 | 627,09 |
| 8. | 353x175x190 | 12 | 97+D | 800 | 714,26 |
| 9. | 514x175x210 | 12 | 135+L | 850 | 1.064,89 |
| 10. | 513x223x225 | 12 | 170+L | 1050 | 1.330,25 |
| 11. | 518x273x240 | 12 | 220+L | 1400 | 1.721,95 |


