Savjet DIN oznaka | Dimenzije u mm (D x Š x V) |
V | Ah | CCA A | MPC (€) | Popust | MPC nakon popusta (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTIMA (crvena) RTC 4, 2L | 254 x 172 x 199 | 12 | 50 | 815 | 384,18 € | 30% | 268,93 € |
OPTIMA (crvena) RTU 4, 2L | 254 x 172 x 199 | 12 | 50 | 815 | 387,93 € | 30% | 271,55 € |
OPTIMA (žuta) YTU 4, 2L | 254 x 172 x 199 | 12 | 55 | 765 | 441,86 € | 30% | 309,30 € |
OPTIMA (žuta) YTS 5, 5L | 317 x 165 x 238 | 12 | 75 | 975 | 546,69 € | 30% | 382,68 € |
OPTIMA (plava) BTDC 4, 2L | 254 x 173 x 200 | 12 | 55 | 765 | 441,86 € | 30% | 309,30 € |
OPTIMA (plava) BTDC 5, 5L | 317 x 165 x 238 | 12 | 75 | 975 | 550,36 € | 30% | 385,25 € |
Kutija za PLAVU OPTIMU | – | – | – | – | 0,00 | 0% | 0,00 |
U sve cijene je uključen PDV!
Popust od 30% se odobrava pod uvjetom da se ostavi stara baterija , plaća gotovinski ili kartično jednokratno.