Svi EXIDE proizvodi posjeduju ISO certificate i proizvedeni su po DIN normama. Dokaz kvalitete EXIDE akumulatora su certifikati njemačkog Lloyda i NATO saveza.
Proizvode EXIDE TECHNOLOGIES Inc. odlikuje tehnička savršenost, uporaba najkvalitetnijih materijala u samom procesu proizvodnje, pouzdanost, snaga i nadasve inovativnost.
EXIDE PREMIUM CARBON BOOST
POSVE NOVA TEHNOLOGIJA,bez održavanja,najsnažniji akumulator na tržištu,hermetički zatvoren,bez mogućnosti sulfatizacije JAMSTVO 3 GODINE
R.b. | Šifra | Dimenzije u mm | V | AH | A | MPC(€) | Popust | MPC s popustom (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EA-530 | 207x175x190 | 12 | 53+D | 540 | 137,70 € | 45% | 75,74 € |
2. | EA-472 | 207x175x175 | 12 | 47+D | 450 | 124,43 € | 45% | 68,44 € |
3. | EA-640 | 242x175x190 | 12 | 64+D | 640 | 166,40 € | 45% | 91,53 € |
4. | EA-612 | 242x175x175 | 12 | 61+D | 600 | 158,44 € | 45% | 87,14 € |
5. | EA-770 | 278x175x190 | 12 | 77+D | 760 | 199,09 € | 45% | 109,50 € |
6. | EA-722 | 278x175x175 | 12 | 72+D | 720 | 190,79 € | 45% | 104,94 € |
7. | EA-852 | 315x175x175 | 12 | 85 DX | 800 | 215,68 € | 45% | 118,63 € |
8. | EA-900 | 315x175x190 | 12 | 90+D | 720 | |||
9. | EA-1000 | 353x175x190 | 12 | 100+D | 900 | 253,84 € | 45% | 139,61 € |
10. | EA-1050 | 313x175x205 | 12 | 105+D | 850 | 267,10 € | 30% | 186,97 € |
JAPANSKI MODELI
R.b. | Šifra | Dimenzije u mm | V | AH | A | MPC(€) | Popust | MPC s popustom (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EA-456 | 237x127x227 | 12 | 45+D | 390 | |||
2. | EA-954 | 306x173x222 | 12 | 95+D | 800 | 290,33 € | 45% | 159,68 € |
3. | EA-955 | 306x173x222 | 12 | 95+L | 800 | 290,33 € | 45% | 159,68 € |
U sve cijene je uključen PDV.
EXIDE EXCELL
Bez održavanja, Ca-Ca tehnologija, europski standard za osobna vozila JAMSTVO 2 GODINE
Rb. | Šifra | Dimenzije u mm | V | AH | A | MPC (€) | Popust | MPC s popustom (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EB-440 | 175x175x190 | 12 | 44+D | 400 | 107,84 | 30% | 75,49 € |
2. | EB-442 | 207x175x175 | 12 | 44+D | 420 | 107,84 | 30% | 75,49 € |
3. | EB-500 | 207x175x190 | 12 | 50+D | 450 | 123,60 | 30% | 86,52 € |
4. | EB-501 | 207x175x190 | 12 | 50+L | 450 | 123,60 | 30% | 86,52 € |
5. | EB-602 | 242x175x175 | 12 | 60+D | 540 | 136,88 | 30% | 95,81 € |
6. | EB-620 | 242x175x190 | 12 | 62+D | 540 | 155,13 | 30% | 108,59 € |
7. | EB-621 | 242x175x190 | 12 | 62+L | 540 | 155,13 | 30% | 108,59 € |
8. | EB-712 | 278x175x175 | 12 | 71+D | 670 | 180,00 | 30% | 126,00 € |
9. | EB-740 | 278x175x190 | 12 | 74+D | 680 | 181,66 | 45% | 99,91 € |
10. | EB-741 | 278x175x190 | 12 | 74+L | 680 | 181,66 | 30% | 127,16 € |
11. | EB-802 | 315x175x175 | 12 | 80+D | 700 | 204,89 | 30% | 143,42 € |
12. | EB-852 | 353x175x175 | 12 | 85+D | 760 | |||
13. | EB-950 | 353x175x190 | 12 | 95+D | 800 | 232,26 | 30% | 162,58 € |
14. | EB-1100 | 392x175x190 | 12 | 110+D | 850 | 316,88 | 30% | 221,81 € |
JAPANSKI MODELI
Rb. | Šifra | Dimenzije u mm | V | AH | A | MPC (€) | Popust | MPC s popustom (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EB-356 | 187x127x220 | 12 | 35+D | 240 | 103,69 | 30% | 72,58 € |
2. | EB-356A | 187x127x220 | 12 | 35+D | 240 | 103,69 | 30% | 72,58 € |
3. | EB-357 | 187x127x220 | 12 | 35+L | 240 | 103,69 | 30% | 72,58 € |
4. | EB-451 | 220x135x225 | 12 | 45+L | 330 | 124,43 | 30% | 87,10 € |
5. | EB-456 | 237x127x227 | 12 | 45+D | 330 | 124,43 | 30% | 87,10 € |
6. | EB-454 | 237x127x227 | 12 | 45+D | 330 | 124,43 | 30% | 87,10 € |
7. | EB-455 | 237x127x227 | 12 | 45+L | 330 | 124,43 | 30% | 87,10 € |
8. | EB-504 | 200x173x222 | 12 | 50+D | 360 | 137,70 | 30% | 96,39 € |
9. | EB-505 | 200x173x222 | 12 | 50+L | 360 | 137,70 | 30% | 96,39 € |
10. | EB-604 | 230x173x222 | 12 | 60+D | 390 | 159,26 | 30% | 111,48 € |
11. | EB-605 | 230x173x222 | 12 | 60+L | 390 | 159,26 | 30% | 111,48 € |
12. | EB-704 | 270x173x222 | 12 | 70+D | 540 | 187,48 | 30% | 131,23 € |
13. | EB-705 | 270x173x222 | 12 | 70+L | 540 | 187,48 | 30% | 131,23 € |
14. | EB-954 | 306x173x222 | 12 | 95+D | 720 | 248,85 | 30% | 174,20 € |
15. | EB-955 | 306x173x222 | 12 | 95+L | 720 | 248,85 | 30% | 174,20 € |
U sve cijene je uključen PDV.
EXIDE Strong Pro
R.b. | Šifra | Dimenzije u mm | V | AH | A | MPC(€) | Popust | MPC s popustom (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EE-1403 | 513x189x223 | 12 | 140+L | 800 | 361,68 | 30% | 253,17 € |
2. | EE-1853 | 513x223x223 | 12 | 185+L | 1100 | 484,44 | 30% | 339,11 € |
3. | EE-2353 | 518x279x240 | 12 | 235+L | 1200 | 633,75 | 30% | 443,63 € |
U sve cijene je uključen PDV.
EXIDE Power Pro
R.b. | Šifra | Dimenzije u mm | V | AH | A | MPC(€) | Popust | MPC s popustom (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EF-1202 | 349x175x235 | 12 | 120 | 870 | 287,70 | 30% | 198,59 € |
2. | EF-1420 | 349x175x285 | 12 | 142 | 850 | 345,08 | 30% | 241,55 € |
3. | EF-1453 | 513x189x223 | 12 | 145+L | 900 | 348,40 | 30% | 243,88 € |
4. | EF-1853 | 513x223x223 | 12 | 185+L | 1150 | 447,91 | 30% | 313,54 € |
5. | EF-2353 | 518x279x240 | 12 | 235+L | 1300 | 554,11 | 30% | 387,88 € |
U sve cijene je uključen PDV.
EXIDE Start Pro
R.b. | Šifra | Dimenzije u mm | V | AH | A | MPC(€) | Popust | MPC s popustom (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EG-1102 | 349x175x235 | 12 | 110+D | 750 | 272,09 | 30% | 190,46 € |
2. | EG-1100 | 349x175x235 | 12 | 110+D | 750 | 272,09 | 30% | 190,46 € |
3. | EG-1403 | 513x189x223 | 12 | 140+L | 800 | 336,79 | 30% | 235,75 € |
4. | EG-1250 | 349x175x285 | 12 | 125+D | 760 | 325,18 | 30% | 227,62 € |
5. | EG-1803 | 513x223x223 | 12 | 180+L | 1000 | 431,35 | 30% | 301,95 € |
U sve cijene je uključen PDV.
EXIDE AGM START & STOP TEHNOLOGIJA
Rb. | Šifra | Dimenzije u mm | V | AH | A | MPC (€) | Popust | MPC s popustom (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EK-600 | 242x175x190 | 12 | 60+D | 680 | 255,49 € | 45% | 140,52 € |
2. | EK-700 | 278x175x190 | 12 | 70+D | 760 | 277,06 € | 45% | 152,39 € |
3. | EK-800 | 315x175x190 | 12 | 80+D | 800 | 341,76 € | 45% | 187,98 € |
4. | EK-950 | 353x175x190 | 12 | 95+D | 850 | 394,85 € | 45% | 217,16 € |
5. | EK-1050 | 392x175x190 | 12 | 105+D | 950 | 424,71 € | 45% | 233,59 € |
6. | EK-508 | 260x173x206 | 12 | 50 | 800 | 386,55 € | 30% | 270,59 € |
U sve cijene je uključen PDV.
EXIDE Auxilary
R.b. | Šifra | Dimenzije u mm | V | AH | A | MPC(€) | Popust | MPC s popustom (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EK-091 | 150x90x105 | 12 | 9+L | 120 | 69,68 | 30% | 48,77 € |
2. | EK-131 | 150x90x145 | 12 | 13+L | 200 | 101,20 | 30% | 70,84 € |
2. | EK-143 | 150x100x100 | 12 | 14+L | 80 | 111,15 | 30% | 77,81 € |
2. | EK-151 | 150x90x145 | 12 | 15+L | 200 | 116,14 | 30% | 81,30 € |
U sve cijene je uključen PDV.
EXIDE EFB START & STOP TEHNOLOGIJA
Rb. | Šifra | Dimenzije u mm | V | AH | A | MPC (€) | Popust | MPC s popustom (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EL-550 | 207x175x190 | 12 | 55+D | 620 | 183,04 | 45% | 100,68 € |
2. | EL-600 | 242x175x190 | 12 | 60+D | 640 | 237,24 | 30% | 166,07 € |
3. | EL-652 | 278x175x175 | 12 | 65+D | 650 | 263,79 | 30% | 184,65 € |
4. | EL-700 | 278x175x190 | 12 | 70+D | 720 | 275,40 | 45% | 151,47 € |
5. | EL-752 | 315x175x175 | 12 | 75+D | 730 | 296,96 | 45 % | 163,33 € |
6. | EL-800 | 315x175x190 | 12 | 80+D | 720 | 313,56 | 30% | 219,49 € |
7. | EL-954 | 306x173x222 | 12 | 95+D | 800 | 343,43 | 30% | 240,40 € |
8. | EL-1000 | 353x175x190 | 12 | 100+D | 900 | 384,90 | 45% | 211,70 € |
9. | EL-1050 | 392x175x190 | 12 | 105+D | 950 | 414,76 | 30% | 290,33 € |
U sve cijene je uključen PDV. Odobreni popusti vrijede ako se prilikom kupnje ostavi stara baterija,